Tern 20" Faltvelos
Für alle, denen schnell nicht schnell genug sein kann. Du fühlst dich angesprochen? Wir haben Dein Rad. Genauer: Dein Faltrad. Kompakt verstaut lauert es schon auf die nächste Bestzeit.
Unsere Listenpreise verstehen sich inklusive ausführliche Beratung und bis zu 6 Stunden Test.
Farbe: | (Black/Red) |
Wheel Size: | 20 inch wheels |
Gänge: | 20 |
Gewicht: | 9.3 kg (20.5 lb) |
Faltzeit: | 10 sec |
Faltmaß: | 38 x 79 x 72 cm (15" x 31.1" x 28.3") |
Rahmengrößen: | One size |
Übersetzung: | 28" - 93" |
Abstand Sattelstütze - Lenker: | Min: 540 mm (21.2") Max: 680 mm (26.8") |
Abstand Sattelspitze - Pedal: | Min: 660 mm (26") Max: 930 mm (36.6") |
Ideale Fahrergröße: | 142 - 190 cm (4'8" - 6'3") |
Max. Fahrergewicht inkl. Gepäck : | 110 kg (243 lb) |
Rahmen: | Verge, hydroformed 7005-AL w/ smooth TIG welding, patented OCL Joint and DoubleTruss technology |
Gabel: | Aero, aluminum, 6061-AL |
Lenker-/Vorbau-Einheit: | Physis T-Bar, 3D forged aluminum, 4 patented technologies |
Vorbau: | Syntace VRO |
Headset: | Flux Pro, angular contact cartridge bearings, Tri-seal technology, machined aluminum cups |
Lenker: | Kinetix Pro, double-butted 7050-AL, for VRO |
Griffe: | Ergon GS2 Leichtbau |
Sattel: | Kore Road Performance, SL foam, hollow cro-mo rails |
Sattelstütze: | Stasis by Syntace, 7050-AL, hard-anodized |
Sattelstützen-Klemmung: | Syntace, stainless bushing |
Bremse vorne: | Kinetix Pro, Ashima Aero CNC cartridge brake shoes |
Bremse hinten: | Kinetix Pro, Ashima Aero CNC cartridge brake shoes |
Bremshebel: | Avid Speed Dial 7 |
Brake Cable & Housing: | LiveWire 7.0, anti-compression housing, slick cables, DuPont L3 lubricant, alloy ferrules |
Nabe vorne: | Kinetix Pro by American Classic, stainless steel cartridge bearings, ultralight 58 gram design |
Nabe hinten: | Kinetix Pro by American Classic, stainless steel cartridge bearings, ultralight 205 gram design |
Spokes and Nipples: | Kinetix Pro by Sapim, super-light, double-butted, Polyax nipples |
Felgen: | Kinetix Pro, matte anodized finish, CNC sidewalls, laser-etched graphics |
Bereifung: | Schwalbe Durano, 28-406, foldable Kevlar bead, Dual Compound Silica casing, RaceGuard anti-puncture protection, 120 psi |
Schalthebel: | SRAM DoubleTap, flatbar trigger, 2 x 10 spd., carbon |
Umwerfer: | SRAM Red, titanium cage |
Schaltwerk: | SRAM Red, carbon/titanium |
Kurbel: | FSA SL-K custom for Tern, carbon, 55/42T MegaExo |
Cassette/Freewheel: | SRAM Red, 11-28T, 1 piece CNC design |
Bottom Bracket: | FSA MegaExo |
Kette: | KMC X10L |
Shifter Cable & Housing: | LiveWire 8.0, sealed alloy ferrules, DuPont L3 lubricant |
Clip System: | Magnetix 2.0 |
Gepäckaufnahme: | Gepäckaufnahme vorhanden |
Beleuchtung hinten: | BioLogic TailLight |
- verfügbar
- 3 - 8 Tage Lieferzeit
Mit dem Verge S8i fährt ein weiteres Premium-Bike als Neuheit zum Händler um die Ecke: das vollausgestattete Modell bietet den Gates Riemenantrieb, 8-Gang Alfine und hydraulischen Discs. Was will man mehr?
Unsere Listenpreise verstehen sich inklusive ausführliche Beratung und bis zu 6 Stunden Test.
-Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung
-Wartungsfreier Gates Riemenantrieb
-Hydraulische Shimano Deore Scheibenbremsen
-Verstellbarer Andros™ Vorbau
-Helle Valo™ 2 Front-Beleuchtung / BioLogic Joule™ 3 Nabendynamo
-Schwalbe Big Apple Balloon-Pannenschutzreifen
- verfügbar
- 3 - 8 Tage Lieferzeit
Es besteht die falsche Meinung, dass kleine Laufräder mit einem langsamen Velo gleichbedeutend sind. Eine Fahrt mit dem Verge X30h sollte das Gegenteil beweisen. Das Verge X30h ist ein superschnelles Velo mit 30 Gängen. Und wenn Sie es kaufen wollen, nur weil es Ihnen gefällt ist dies auch ok.
Unsere Listenpreise verstehen sich inklusive ausführliche Beratung und bis zu 6 Stunden Test.
Farbe: | (Grey/Yellow) |
Wheel Size: | 20 inch wheels |
Gänge: | 30 |
Gewicht: | 10.3 kg (22.7 lb) |
Faltzeit: | 30 sec |
Faltmaß: | 42 x 79 x 72 cm (16.5" x 31.1" x 28.3") |
Rahmengrößen: | One size |
Übersetzung: | 28" - 121" |
Abstand Sattelstütze - Lenker: | Min: 660 mm (26") Max: 710 mm (28") |
Abstand Sattelspitze - Pedal: | Min: 660 mm (26") Max: 930 mm (36.6") |
Ideale Fahrergröße: | 142 - 190 cm (4'8" - 6'3") |
Max. Fahrergewicht inkl. Gepäck : | 110 kg (243 lb) |
Rahmen: | Verge, hydroformed 7005-AL w/ smooth TIG welding, patented OCL Joint and DoubleTruss technology |
Gabel: | Aero, aluminum, 6061-AL |
Lenker-/Vorbau-Einheit: | Physis T-Bar, 3D forged aluminum, 4 patented technologies |
Vorbau: | Syntace VRO |
Headset: | Flux Pro, angular contact cartridge bearings, Tri-seal technology, machined aluminum cups |
Lenker: | Kinetix Pro TT, double-butted 7050-AL, for VRO |
Griffe: | BioLogic |
Sattel: | Kore Road Performance, SL foam, hollow cro-mo rails |
Sattelstütze: | Stasis by Syntace, 7050-AL, hard-anodized |
Sattelstützen-Klemmung: | Syntace, stainless bushing |
Bremse vorne: | Kinetix Pro Caliper, dual pivot |
Bremse hinten: | Kinetix Pro Caliper, dual pivot |
Bremshebel: | Shimano Tiagra STI |
Brake Cable & Housing: | LiveWire 7.0, anti-compression housing, slick cables, DuPont L3 lubricant, alloy ferrules |
Nabe vorne: | Kinetix Pro by American Classic, stainless steel cartridge bearings, ultralight 58 gram design |
Nabe hinten: | SRAM Dualdrive II, 3 x 10 speed |
Spokes and Nipples: | Kinetix Pro by Sapim, super-light, double-butted, Polyax nipples |
Felgen: | Kinetix Pro, powder finish, CNC sidewalls, laser-etched graphics |
Bereifung: | Schwalbe Durano, 28-406, foldable Kevlar bead, Dual Compound Silica casing, RaceGuard anti-puncture protection, 120 psi |
Schalthebel: | Shimano STI, 3 x 10 |
Schaltwerk: | Shimano Ultegra |
Kurbel: | FSA Gossamer custom for Tern, MegaExo, 53T, CNC chain guard |
Cassette/Freewheel: | SRAM 10 spd., 11-26T, alloy spider |
Bottom Bracket: | FSA MegaExo |
Kette: | KMC X10L |
Shifter Cable & Housing: | LiveWire 8.0, sealed alloy ferrules, DuPont L3 lubricant |
Clip System: | Magnetix 2.0 |
Gepäckaufnahme: | Gepäckaufnahme vorhanden |
Beleuchtung hinten: | BioLogic TailLight |
- nur noch begrenzte Anzahl vorhanden
- 3 - 8 Tage Lieferzeit
Alpe d´huez, Mont Ventoux, Col de la Madeleine – die Bergetappen der Tour de France kennen Sie aus dem FF. Und auch im Alltag soll es für Sie sportlich und leicht voran gehen. Wir haben Ihr Rad: das TERN „Verge X10“! Egal ob schnelle Trainingsrunde oder einfach nur ambitioniert ins Büro!
Unsere Listenpreise verstehen sich inklusive ausführliche Beratung und bis zu 6 Stunden Test.
Farbe: | (White/Yellow) |
Wheel Size: | 20 inch wheels |
Gänge: | 10 |
Gewicht: | 9.7 kg (21.4 lb) |
Faltzeit: | 10 sec |
Faltmaß: | 38 x 79 x 72 cm (15" x 31.1" x 28.3") |
Rahmengrößen: | One size |
Übersetzung: | 28" - 93" |
Abstand Sattelstütze - Lenker: | Min: 540 mm (21.2") Max: 680 mm (26.8") |
Abstand Sattelspitze - Pedal: | Min: 660 mm (26") Max: 930 mm (36.6") |
Ideale Fahrergröße: | 142 - 190 cm (4'8" - 6'3") |
Max. Fahrergewicht inkl. Gepäck : | 110 kg (243 lb) |
Rahmen: | Verge, hydroformed 7005-AL w/ smooth TIG welding, patented OCL Joint and DoubleTruss technology |
Gabel: | Aero, aluminum, 6061-AL |
Lenker-/Vorbau-Einheit: | Physis T-Bar, 3D forged aluminum, 4 patented technologies |
Vorbau: | Syntace VRO |
Headset: | Flux Pro, angular contact cartridge bearings, Tri-seal technology, machined aluminum cups |
Lenker: | Kinetix Pro, double-butted 7050-AL, for VRO |
Griffe: | Ergon GX1, Leichtbau |
Sattel: | Kore Road Performance, SL foam, hollow cro-mo rails |
Sattelstütze: | Stasis by Syntace, 7050-AL, hard-anodized |
Sattelstützen-Klemmung: | Syntace, stainless bushing |
Bremse vorne: | Kinetix Pro, Ashima Aero CNC cartridge brake shoes |
Bremse hinten: | Kinetix Pro, Ashima Aero CNC cartridge brake shoes |
Bremshebel: | Avid Speed Dial 7 |
Brake Cable & Housing: | LiveWire 7.0, anti-compression housing, slick cables, DuPont L3 lubricant, alloy ferrules |
Nabe vorne: | Kinetix Pro by American Classic, stainless steel cartridge bearings, ultralight 58 gram design |
Nabe hinten: | Kinetix Pro by American Classic, stainless steel cartridge bearings, ultralight 205 gram design |
Spokes and Nipples: | Kinetix Pro by Sapim, super-light, double-butted, Polyax nipples |
Felgen: | Kinetix Pro, matte anodized finish, CNC sidewalls, laser-etched graphics |
Bereifung: | Schwalbe Durano, 28-406, foldable Kevlar bead, Dual Compound Silica casing, RaceGuard anti-puncture protection, 120 psi |
Schalthebel: | SRAM X7 Trigger, 10 spd. |
Schaltwerk: | SRAM X9 |
Kurbel: | FSA Gossamer custom for Tern, MegaExo, 55T |
Cassette/Freewheel: | SRAM 10 spd., 11-36T, allow spider |
Bottom Bracket: | FSA MegaExo |
Kette: | KMC X10L |
Pedale: | MKS EZY QR |
Shifter Cable & Housing: | LiveWire 8.0, sealed alloy ferrules, DuPont L3 lubricant |
Clip System: | Magnetix 2.0 |
Gepäckaufnahme: | Yes |
Beleuchtung hinten: | BioLogic TailLight |
- 9.7 kg
- nur noch begrenzte Anzahl vorhanden
- 3 - 8 Tage Lieferzeit
Du hast die täglichen Verkehrsstaus und die Parkplatzsucherei satt? Du willst aber auch nicht komplett auf Dein Auto verzichten? Sollst Du ja auch gar nicht. Eine Alternative kann die Sorgenfalten vertreiben. Wie das “Link D7i” mit wartungsarmer Nabenschaltung. So kannst Du immer spontan entscheiden, ob Du die tägliche Strecke ganz oder nur bis zum zentrumsnahen Parkplatz mit dem Auto zurücklegen. Gefaltet und in der Transporttasche verstaut kann das Faltrad sogar kostenlos als Gepäckstück in Bus und Bahn reisen. Du siehst, auch hier tut sich wieder eine Alternative auf.
Neu noch Komfortabler dank verstellbarem Andros-Vorbau und Big Apple Reifen.
Unsere Listenpreise verstehen sich inklusive ausführliche Beratung und bis zu 6 Stunden Test.
Dieses Modell lässt sich auch problemlos zum Falt-Pedelec umbauen. Wir beraten Dich gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten.
Farbe: |
(Black/Grey)
|
Wheel Size: | 20 inch wheels |
Gänge: | 7 |
Gewicht: | ab 14,4 kg |
Faltzeit: | 10 sec |
Faltmaß: | 80 x 72 x 38 bzw. 84 x 72 x 43 cm |
Übersetzung: | k.A. |
Abstand Sattelstütze - Lenker: | Min: 57 cm Max: 68 cm |
Abstand Sattelspitze - Pedal: | Min: 70 cm Max: 96 cm |
Ideale Fahrergröße: | 142 - 190 cm |
Max. Fahrergewicht inkl. Gepäck : | 110 kg |
Rahmen: | 6061 Aluminium, patentierter OCL Faltmechanismus und DoubleTruss Rahmendesign |
Gabel: | Stahl |
Lenker-/Vorbau-Einheit: |
PHYSIS 3D Lenker-/Vorbau-Einheit, geschmiedetes Aluminium mit vier Patenten |
Lenker: | 6061 Aluminium |
Griffe: | BioLogic "Ergo" |
Sattel: | BioLogic "Como DLX" |
Sattelstütze: | SuperOversize, 6061 Aluminium |
Bremse vorne: | V-Bremse, Aluminium |
Bremse hinten: | V-Bremse, Aluminium |
Bremshebel: | V-Bremshebel, Aluminium |
Nabe vorne: | BioLogic "Joule II" Nabendynamo |
Nabe hinten: | SHIMANO "Nexus 7" LL (Freilauf) |
Bereifung: | SCHWALBE "Citizen", Pannenschutz, Reflexstreifen |
Schalthebel: | SHIMANO "Nexus" 7-fach |
Kurbel: | kaltgeschmiedete 6061er Aluminium Kurbelarme |
Pedale: | Faltpedale |
Kettenschutz: | BioLogic "FreeDrive" |
Ständer: | Seitenständer, Aluminium |
Clip System: | Magnetix 2.0 |
Gepäckaufnahme: | Gepäckaufnahme vorhanden |
Beleuchtung vorne: | D7i Licht mit kompletter Beleuchtung |
Beleuchtung hinten: | D7i Licht mit Batterierücklicht |
Rack(s): | BIOLOGIC "PortageRack" |
- verfügbar
- 3 - 8 Tage Lieferzeit
Mobiltelefone, Regenschirme, Digitalkameras – zwischen Urmodell und heutigem Stand liegen Welten. Bei Falträdern ist das nicht anders. Das “Link D8” ist so ein Beispiel. Als unaufgeregter Alltagsbegleiter profitierst Du von Jahrzehnten der Falt- und Fahrradentwicklung. Und das zu einem guten Kurs.
Das deutsche Velomagazin Aktiv Radfahren hat dem Link D8 die Auszeichnung "Preis/Leistung" Verliehen. Zu Recht, finden wir.
Unsere Listenpreise verstehen sich inklusive ausführliche Beratung und bis zu 6 Stunden Test.
Dieses Modell lässt sich auch problemlos zum Falt-Pedelec umbauen. Wir beraten Dich gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten.
Farbe: |
Rot/Schwarz
|
Wheel Size: | 20 inch wheels |
Gänge: | 8 |
Gewicht: | 12.1 kg (26.7 lb) |
Faltzeit: | 10 sec |
Faltmaß: | 38 x 79 x 72 cm (15" x 31.1" x 28.3") |
Rahmengrößen: | One size |
Übersetzung: | 32" - 85" |
Abstand Sattelstütze - Lenker: | Min: 590 mm (23.2") Max: 630 mm (24.8") |
Abstand Sattelspitze - Pedal: | Min: 700 mm (27.6") Max: 960 mm (37.8") |
Ideale Fahrergröße: | 142 - 190 cm (4'8" - 6'3") |
Max. Fahrergewicht inkl. Gepäck : | 110 kg (243 lb) |
Rahmen: | Link, 6061-AL, patented OCL Joint and DoubleTruss technology |
Gabel: | Integrated, hi-tensile steel |
Lenker-/Vorbau-Einheit: | Physis QR, 3D forged aluminum, 4 patented technologies |
Headset: | Flux, cartridge bearings, Tri-seal technology |
Lenker: | Flat bar, 6061-AL |
Griffe: | BioLogic Ergo, kraton |
Sattel: | Sport |
Sattelstütze: | SuperOversize, 6061-AL, casted clamp |
Sattelstützen-Klemmung: | SuperOverize, 6061-AL |
Bremse vorne: | V, aluminum, linear spring |
Bremse hinten: | V, aluminum, linear spring |
Bremshebel: | V, aluminum bracket/lever |
Brake Cable & Housing: | Anti-compression housing, slick cables |
Nabe vorne: | Mini by Formula, aluminum |
Nabe hinten: | Formula, 8 spd. cassette |
Spokes and Nipples: | Stainless steel, brass nipples |
Felgen: | Aluminum |
Bereifung: | Schwalbe Citizen, puncture protection, Reflex |
Schalthebel: | Shimano trigger, 1 x 8 spd |
Schaltwerk: | Shimano Claris |
Kurbel: | Cold-forged 6061 aluminum crank arms, hand-polished |
Cassette/Freewheel: | Sunrace 8 spd., 12-32T |
Bottom Bracket: | Semi-cartridge |
Kette: | Taya Octo, 8 spd. |
Pedale: | Suntour folding |
Shifter Cable & Housing: | SP |
Ständer: | Aluminum, Dacromet bolt |
Clip System: | Magnetix 2.0 |
Gepäckaufnahme: | Yes |
Schutzbleche: | SKS stainless hardware |
Rack(s): | Tern Loader Rack |
- verfügbar
- 3 - 8 Tage Lieferzeit
Enorm nützlich. Überraschend klein.
Das GSD (Get Stuff Done) Kompaktlastenrad transportiert zwei Kinder sowie den kompletten Wocheneinkauf, trägt 180 kg und ist nicht mal 180 cm lang – und damit kürzer als ein normales Pedelec. Terns Falt-Technologie lässt es locker in einem VW Touran verschwinden oder auch in der Wohnung. Einstellbar für Fahrergrößen von 150 – 195 cm - also ein Rad für die ganze Familie. Und wenn es ganz eng wird kannst Du das GSD auf einer Grundfläche von 83 x 40 cm parken!
Ein Utility Bike fürs Leben.
Trotz seiner immensen Ladekapazität ist das GSD sogar kürzer als ein herkömmliches E-Bike und passt überall hin, wo ein Standard-Pedelec auch Platz findet. Dafür gibt es aber eine Menge Orte, für die ein normales Pedelec zu sperrig ist. Genau deshalb kann man das GSD in zehn Sekunden auf ein Drittel des Ausgangsvolumens zusammenlegen. Das bedeutet: das Utility Bike passt in jede Stadtwohnung, fährt mit dem Fahrstuhl oder lässt sich für den Wochenendausflug leicht in einem VW Touran oder im Zug unterbringen.
General Info
Wheel Size:
20" wheels
Speeds:
1 x 10
Weight:
27.06 kg (59.66 lb) w/ 1 battery
FlatPack Dimensions
173 x 40 x 83 cm (71" x 16" x 33”)
Packing Time:
5 sec
Step-thru Height
50 cm
Total Length
181 cm
Suggested Rider Height:
150 - 195 cm (4'11" - 6'5")
Max Gross Weight:
200 kg (400 lb)
Frame
Frame
Tern GSD, 7005-Al, patented MultiTruss design
Fork
Tern GSD, 1.5" Taper, Boost Thru-axle, 110 mm, 7005-AL
Cockpit
Handlepost
Tern Physis 3D (G2), 3D forged, 5 patented technologies
Stem
Tern Andros (G2), adjustable, forged construction, patented technology
Headset
Tern Flux Pro Taper, 1.5", angular contact bearings, Physis integrated
Handlebar
Tern Sweep, 27 degrees, 6061-Al, Tern Andros adapted
Grips
Ergon, for swept bar
Saddle
Tern GSD, with rear handle
Seatpost
Tern Telescope, 34.9 mm, 2014-Al
Brakes
Front & Rear Brake
Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor
Brake Levers
Magura, hydraulic
Wheels
Front & Rear Wheel
Tern Atlas, heavy duty cargo wheel
Front Hub
Tern Atlas, Boost thru-axle
Rear Hub
Tern Atlas, Boost thru-axle, Syntace X-12 standard, ebike reinforced design
Spokes and Nipples
Stainless steel, 13G
Rims
Tern Atlas, ultra wide 36 mm, dual reinforced joint
Tires
Tern x Schwalbe Super Moto-X, 62-406, Green Guard puncture protection, Reflex
Transmission
Shifter(s)
Shimano Deore, 1 x 10 spd
Rear Derailleur
Shimano Deore Shadow+
Crankset
Tern GSD custom, forged 6061-AL DH crankarm
Cassette/Freewheel
Shimano 11-36T, 10 spd
Bottom Bracket
Motor integrated
Pedals
Urban with non-slip surface, sealed bearings
Chain
10 spd, DHT for eBike, GST corrosion resistant coating
Shifter Cable & Housing
Jagwire LEX-SL, slick treatment, alloy ferrules
Powertrain
Motor
Bosch Performance, Max speed 25 kph (EU); Max speed 20 mph (US)
Battery
Bosch Dual Battery system, 400wh/500wh/900wh
Range
Single Battery: 400 Wh: 50-110 km (31-68 mi); 500 Wh: 60-140 km (37-87 mi)
Display
Bosch Purion, 4 mode selectable, walk assist
Bells & Wheels
Bell
Aluminum
Chainguard
SKS Chainblade
Kickstand
Heavy-duty double stand, 80 kg capacity
Luggage Socket
Barrel Mount
Front Light
Tern Valo, integrated, 41 lux/150 lumens
Rear Light
Herrmans H-Trace, for eBike
Fenders
SplashGuard, stainless hardware
Rack(s)
Frame integrated, heavy duty design
Pannier Bags
SideKick Cargo Hold x 2, 62 L (optional)
Passenger Foot Support
SideKick retractable foot pegs (optional)
Frame Lock Mount
2 positions: rear wheel and front fork for Abus Shield 5650 (lock not included)
- 24.9 kg
- verfügbar